Institucional

Demonstrações Contábeis e Financeiras

Resultados acumulados

Confira o resultado acumulado do PASA por trimestre, consolidado e por plano.
Para um melhor enquadramento das apresentações contábeis, os resultados dos planos são apresentados em milhares R$.

Planos Médicos Grupo Familiar

Planos Médicos Individuais

Planos Odontológicos

Resumo
 


Resultado Operacional

Planos Médicos Grupo Familiar

Planos Médicos Individuais

Planos Odontológicos

Resumo

 

Nota explicativa: a receita obtida com o Patrocínio firmado com a Vale e empresas do grupo é suficiente para cobrir as despesas administrativas/operacionais do PASA.

Resultado Operacional

Planos Médicos Grupo Familiar
Planos FamiliaresPASAPASA PlusTotal
ReceitasR$ 22.438,87R$ 48.715,48R$ 71.154,35
Despesas(R$ 24.797,20)(R$ 64.265,28)(R$ 89.062,48)
    Custo Assistencial(R$ 23.233,08)(R$ 60.578,02)(R$ 83.811,10)
    Despesas Adm./Operac.(R$ 1.564,12)(R$ 3.687,26)(R$ 5.251,38)
Resultado(R$ 2.358,34)(R$ 15.549,80)(R$ 17.908,13)

 

Planos Médicos Individuais

 

       
Planos IndividuaisBrasilCariocaMineiroCapixabaBrasileirinho360 Itabira360 VitóriaTotal
ReceitasR$ 19.647,21R$ 519,85R$ 5.666,82R$ 1.644,91R$ 3.477,39R$ 69,20R$ 163,56R$ 31.188,95
Despesas(R$ 11.719,50)(R$ 219,50)(R$ 4.896,02)(R$ 1.734,50)(R$ 5.323,62)(R$ 46,38)(R$ 126,80)(R$ 24.066,32)
    Custo Assistencial(R$ 9.880,91)(R$ 193,35)(R$ 4.331,56)(R$ 1.593,66)(R$ 5.085,03)(R$ 38,77)(R$ 110,31)(R$ 21.233,59)
    Despesas Adm./Operac.(R$ 1.838,59)(R$ 26,15)(R$ 564,45)(R$ 140,84)(R$ 238,59)(R$ 7,61)(R$ 16,49)(R$ 2.832,72)
ResultadoR$ 7.927,71R$ 300,35R$ 770,81(R$ 89,59)(R$ 1.846,23)R$ 22,82R$ 36,77R$ 7.122,63

 

Planos Odontológicos

 

  
Planos OdontológicosDent PASADent PASA PlusTotal
ReceitasR$ 112,45R$ 2.265,61R$ 2.378,05
Despesas(R$ 232,11)(R$ 3.234,81)(R$ 3.466,92)
    Custo Assistencial(R$ 43,74)(R$ 770,80)(R$ 814,54)
    Despesas Adm./Operac.(R$ 188,37)(R$ 2.464,00)(R$ 2.652,38)
Resultado(R$ 119,66)(R$ 969,20)(R$ 1.088,86)

 

Resumo
 
Planos Médicos e OdontoTotal
ReceitasR$ 104.721,35
Despesas(R$ 116.595,71)
    Custo Assistencial(R$ 105.859,23)
    Despesas Adm./Operac.(R$ 10.736,48)
Resultado(R$ 11.874,36)

 

RESULTADO CONVÊNIOS ADM AMS 
Receitas Patrocínios R$ 19.543,93
Despesas Adm./Operacionais (R$ 10.736,48)
Resultado ApuradoR$ 8.807,45

Nota explicativa: a receita obtida com o Patrocínio firmado com a Vale e empresas do grupo é suficiente para cobrir as despesas administrativas/operacionais do PASA.

 

Resultado Operacional

 

Receitas de ContribuiçõesR$ 104.721,35
Despesas Médico-hospitalares/Odontológicas(R$ 105.859,23)
Resultado Parcial(R$ 1.137,88)
Receitas PatrocíniosR$ 19.543,93
Despesas Adm./Operacionais(R$ 21.472,96)
Resultado Apurado(R$ 3.066,91)

 

 

Planos Médicos Grupo Familiar

Planos FamiliaresPASAPASA PlusTotal
ReceitasR$ 22.459,50R$ 47.532,14R$ 69.991,64
Despesas(R$ 22.446,88)(R$ 56.859,48)(R$ 79.306,36)
    Custo Assistencial(R$ 20.802,08)(R$ 53.231,94)(R$ 74.034,02)
    Despesas Adm./Operac.(R$ 1.644,80)(R$ 3.627,54)(R$ 5.272,34)
ResultadoR$ 12,63(R$ 9.327,35)(R$ 9.314,72)

 

Planos Médicos Individuais

Planos IndividuaisBrasilCariocaMineiroCapixabaBrasileirinho
ReceitasR$ 7.802,07R$ 598,54R$ 5.914,30R$ 1.778,13R$ 3.958,87
Despesas(R$ 6.891,38)(R$ 703,35)(R$ 6.212,67)(R$ 1.332,60)(R$ 5.010,07)
    Custo Assistencial(R$ 6.242,01)(R$ 673,33)(R$ 5.666,67)(R$ 1.185,33)(R$ 4.737,68)
    Despesas Adm./Operac.(R$ 649,37)(R$ 30,02)(R$ 546,00)(R$ 147,26)(R$ 272,39)
ResultadoR$ 910,69(R$ 104,81)(R$ 298,37)R$ 445,54(R$ 1.051,21)

 

360 Itabira360 VitóriaTotal
R$ 7,34R$ 15,32R$ 20.074,56
(R$ 0,73)(R$ 1,85)(R$ 20.152,64)
R$ 0,00R$ 0,00(R$ 18.505,03)
(R$ 0,73)(R$ 1,85)(R$ 1.647,62)
R$ 6,62R$ 13,47(R$ 78,08)

 

Planos Médicos Odontológicos

Planos OdontológicosDent PASADent PASA PlusTotal
ReceitasR$ 122,14R$ 1.102,13R$ 1.224,27
Despesas(R$ 239,85)(R$ 1.494,30)(R$ 1.734,15)
    Custo Assistencial(R$ 52,29)(R$ 398,44)(R$ 450,72)
    Despesas Adm./Operac.(R$ 187,56)(R$ 1.095,87)(R$ 1.283,43)
Resultado(R$ 117,70)(R$ 392,17)(R$ 509,88)

 

Resumo

Planos Médicos e OdontoTotal
ReceitasR$ 91.290,47
Despesas(R$ 101.193,16)
    Custo Assistencial(R$ 92.989,77)
    Despesas Adm./Operac.(R$ 8.203,39)
Resultado(R$ 9.902,68)

 

Resultados Convênios ADM AMS

Receitas Patrocínios R$ 20.698,24
Despesas Adm./Operacionais (R$ 8.203,39)
Resultado ApuradoR$ 12.494,85

Nota explicativa: a receita obtida com o Patrocínio firmado com a Vale e empresas do grupo é suficiente para cobrir as despesas administrativas/operacionais do PASA.

 

Resultados Operacionais

Receitas de ContribuiçõesR$ 91.290,47
Despesas Médico-hospitalares/Odontológicas(R$ 92.989,77)
Resultado Parcial(R$ 1.699,30)
Receitas PatrocíniosR$ 20.698,24
Despesas Adm./Operacionais(R$ 16.406,77)
Resultado ApuradoR$ 2.592,17

 

 

Informe PASA

Preencha os campos ao lado e receba nossas notícias por e-mail